Pflegesätze ab 01.01.2023
Pflegegrade | Pflegebedingter Aufwand | Unterkunft und Verpflegung | Investitions- kosten |
Umlagebetrag | Gesamt- betrag |
30,42 Tage | Erstattung Pflegekasse | Zahlung ohne Pflegewohngeld | Pflege-wohngeld | Rest-Zahlung Selbstzahler / Sozialhilfeempfänger |
1 | 38,40 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 91,42 EUR | 2.780,99EUR | – | 2.780,99 EUR | – | 2.780,99 EUR |
2 | 48,10 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 101,12 EUR | 3.076,06EUR | 770,00 EUR | 2.306,06 EUR | 556,99 EUR | 1.749,07 EUR |
3 | 64,28 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 117,30 EUR | 3.568,26EUR | 1.262,00 EUR | 2.306,26 EUR | 556,99 EUR | 1.749,27 EUR |
4 | 81,14 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 134,16 EUR | 4.081,14 EUR | 1.775,00 EUR | 2.306,14 EUR | 556,99 EUR | 1.749,15 EUR |
5 | 88,70 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 141,72 EUR | 4.311,11 EUR | 2.005,00 EUR | 2.306,11 EUR | 556,99 EUR | 1.749,12 EUR |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 2,00 EUR bzw. 7,00 EUR täglich. 62,00 € bzw. 217,00 € (60,84 € bzw. 212,94 €)
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2022 einen Leistungszuschlag in Höhe von
– 5 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von bis einschließlich 12 Monaten,
– 25 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 12 Monaten,
– 45 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 24 Monaten,
– 70 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug von mehr als 36 Monaten.
Kurzzeitpflegesätze ab 01.01.2023
Pflegegrade | Pflegebedingter Aufwand | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten | Umlagebetrag | Gesamtbetrag |
1 | 38,40 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 91,42 EUR |
2 | 48,10 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 101,12 EUR |
3 | 64,28 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 117,30 EUR |
4 | 81,14 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 134,16 EUR |
5 | 88,70 EUR | 30,94 EUR | 18,31 EUR | 3,77 EUR | 141,72 EUR |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 2,00 EUR bzw. 7,00 EUR täglich. Die pflegebedingten Aufwendungen und der Umlagebetrag werden von der Pflegekasse übernommen, jedoch nur bis zu 1.775,00 EUR für 28 Tage.