Pflegesätze ab 01.01.2025
Pflegegrade | Pflegebedingter Aufwand | Unterkunft und Verpflegung | Investitions- kosten |
Umlagebetrag | Gesamt- betrag |
30,42 Tage | Erstattung Pflegekasse | Zahlung ohne Pflegewohngeld | Pflege-wohngeld | Rest-Zahlung Selbstzahler / Sozialhilfeempfänger |
1 | 53,61 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 114,33 EUR | 3.477,92 EUR | – | 3.477,92 EUR | – | 3.477,92 EUR |
2 | 67,50 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 128,22 EUR | 3.900,45 EUR | 805,00 EUR | 3.095,45 EUR | 664,98 EUR | 2.430,47 EUR |
3 | 84,39 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 145,11 EUR | 4.414,24 EUR | 1.319,00 EUR | 3.095,24 EUR | 664,98 EUR | 2.430,26 EUR |
4 | 102,01 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 162,73 EUR | 4.950,24 EUR | 1.855,00 EUR | 3.095,24EUR | 664,98 EUR | 2.430,26 EUR |
5 | 109,94 EUR | 33,90EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 170,66 EUR | 5.191,47 EUR | 2.096,00 EUR | 3.095,47EUR | 664,98 EUR | 2.430,49EUR |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 2,00 EUR bzw. 7,00 EUR täglich. 62,00 € bzw. 217,00 € (60,84 € bzw. 212,94 €)
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag in Höhe von
– 15 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von bis einschließlich 12 Monaten,
– 30 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 12 Monaten,
– 50 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 24 Monaten,
– 75 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug von mehr als 36 Monaten.
Kurzzeitpflegesätze ab 01.01.2025
Pflegegrade | Pflegebedingter Aufwand | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten | Umlagebetrag | Gesamtbetrag |
1 | 53,61 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 114,33 EUR |
2 | 67,50 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 128,22 EUR |
3 | 84,39 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 145,11 EUR |
4 | 102,01 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 162,73 EUR |
5 | 109,94 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 4,96 EUR | 170,66 EUR |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 2,00 EUR bzw. 7,00 EUR täglich. Die pflegebedingten Aufwendungen und der Umlagebetrag werden von der Pflegekasse übernommen, jedoch nur bis zu 1.854,00 EUR für 28 Tage.