Pflegesätze ab 01.01.2026
| Pflegegrade | Pflegebedingter Aufwand | Unterkunft und Verpflegung | Investitions- kosten |
Umlagebetrag | Gesamt- betrag |
30,42 Tage | Erstattung Pflegekasse | Zahlung ohne Pflegewohngeld | Pflege-wohngeld | Rest-Zahlung Selbstzahler / Sozialhilfeempfänger |
| 1 | 53,61 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 115,05 EUR | 3.499,82 EUR | – | 3.499,82 EUR | – | 3.499,82 EUR |
| 2 | 67,50 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 128,94 EUR | 3.922,35 EUR | 805,00 EUR | 3.117,35 EUR | 664,98 EUR | 2.452,37 EUR |
| 3 | 84,39 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 145,83 EUR | 4.436,14 EUR | 1.319,00 EUR | 3.117,14 EUR | 664,98 EUR | 2.452,16 EUR |
| 4 | 102,01 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 163,45 EUR | 4.972,14 EUR | 1.855,00 EUR | 3.117,14 EUR | 664,98 EUR | 2.452,16 EUR |
| 5 | 109,94 EUR | 33,90EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 171,38 EUR | 5.213,37 EUR | 2.096,00 EUR | 3.117,37 EUR | 664,98 EUR | 2.452,39 EUR |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 2,00 EUR bzw. 7,00 EUR täglich. 62,00 € bzw. 217,00 € (60,84 € bzw. 212,94 €)
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2024 einen Leistungszuschlag in Höhe von
– 15 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von bis einschließlich 12 Monaten,
– 30 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 12 Monaten,
– 50 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 24 Monaten,
– 75 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug von mehr als 36 Monaten.
Bei der finanziellen Entlastung geht es jedoch nur um die Kosten für die Pflege sowie die Ausbildungsumlagen. Entgelte für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von dem Zuschlag nicht reduziert.
Kurzzeitpflegesätze ab 01.01.2026
| Pflegegrade | Pflegebedingter Aufwand | Unterkunft und Verpflegung | Investitionskosten | Umlagebetrag | Gesamtbetrag |
| 1 | 53,61 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 115,05 EUR |
| 2 | 67,50 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 128,94 EUR |
| 3 | 84,39 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 145,83 EUR |
| 4 | 102,01 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 163,45 EUR |
| 5 | 109,94 EUR | 33,90 EUR | 21,86 EUR | 5,68 EUR | 171,38 EUR |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 2,00 EUR bzw. 7,00 EUR täglich.
Ab dem 01.07.2025 werden die Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege zu einem gemeinsamen Jahresbetrag zusammengefasst. Dieser beträgt 3.539,00 € je Kalenderjahr (PG 2 bis PG 5 für max. 8 Wochen und kann flexibel genutzt werden. Mit jedem Kalenderjahr entsteht der Anspruch neu.
Die Pflegekassen übernehmen nur den Anteil für die allgemeinen Pflegeleistungen. Die Investitionsaufwendungen für Personen, die als pflegebedürftig nach dem SGB XI anerkannt sind, können übernommen werden, sofern Sie den Bescheid der Pflegekasse eingereicht haben. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind vom Pflegebedürftigen selbst zu finanzieren. Diese Kosten können ggf. über den Entlastungsbetrag i. H. v. 131,00 € / monatlich von der Pflegekasse erstattet werden.
Für die Dauer der Kurzzeitpflege wird Ihnen auf Antrag bei der Pflegekasse das hälftige Pflegegeld fortgezahlt.